🪵 Ostame tammepalki
BMMajand OÜ ostab kvaliteetset tammepalki üle Eesti ja Läti.
Pakume usaldusväärset koostööd metsaomanikele ja partneritele, tagades kiire hindamise, selged kvaliteedinõuded ja õiglase tasu.
Kokkuleppepõhine hinnapakkumine
Pakume paindlikku ja läbipaistvat hinnakujundust, mis tagab mõlemapoolse rahulolu ja kindluse tehingu korral.
🌿 Mõõdud ja nõuded
Kindlustame, et iga tammepalk vastab selgetele kvaliteedi- ja mõõtmisstandarditele, et tagada parim hind ja teenindus.
Mõõtmine: läbimõõt mõõdetakse koore alt palgi peenemast otsast 1 cm sammuga või vajadusel auto koormas kokkuleppel.
Pikkus: 3,0 m (+10 cm ülemõõtu, ei kuulu arvestusse)
Läbimõõt: ( 22 ) 24–80 cm. Suuremad diameetrid eraldi kokkuleppel
⚙️ Kvaliteedinõuded lühidalt
Ostame terve ja kvaliteetse palgi.
Ei ole lubatud:
- mädanenud või kuivad oksad, lahtised lõhed ja külmalõhed
- metall (kuulid, naelad, traadid jms)
- värvunud või seene kahjustusega palgid
- tugevad kõverused (lubatud ühtepidi kuni 10 cm 3 m pikkuse kohta)
- mustad ja mudased palgid
Kõik palgid peavad vastama saepalgi kvaliteediklassile, sobima mehaaniliseks töötlemiseks
Kiire ja sujuv tehing
Meie protsess on efektiivne ja mugav, võimaldades kiiret kontakti ja lihtsat tehingute lõpuleviimist.

Avastage meie kvaliteetsed tammepalkide ostuvõimalused
Siin tutvustame lühidalt meie tammepalkide ostu tingimusi ja eeliseid.

Tammepalkide pikkus
Ostame tammepalki pikkusega täpselt 3 meetrit + 10cm ülemõõt. Muud pikkused eraldi kokkuleppel
Läbimõõdu vahemik
Palkide läbimõõt varieerub 22 kuni 80 cm vahel. Muud diameetrid eraldikokkuleppel.
💰 Hinnakujundus
Arveldus toimub kokkuleppel pärast kauba vastuvõttu.
Hind lepitakse kokku vastavalt palgi läbimõõdule ja kvaliteedile.
Pakume paindlikku ja läbipaistvat hinnapakkumist, lähtudes turu olukorrast.
Suuremate koguste puhul pakume kohapealset hinnastamist.
Kvaliteedi tagamine
Lisame kõikidele tehingutele kvaliteedi- ja mõõtmistingimused.
🚛 Transport ja logistika
- Palkide vedu ja laadimine toimub kokkuleppel.
- Korraldame vajadusel ka transpordi oma partnerite kaudu.
- Tagame kiire töökorralduse ja selge logistika.
📞 Võta ühendust
Kui sul on müüa tammepalki või soovid lisainfot, võta meiega ühendust:
BMMajand OÜ
📧 info@bmm.ee
📞 +372 53861215
🌍 www.bmm.ee
Kuidas tammepalkide ost töötab
Siin selgitame samm-sammult, kuidas tammepalkide ostmine käib, et saaksite tehingu mugavalt ja kiiresti lõpetada.
1
Samm üks: Pakkumise esitamine
Esimeses etapis võtke meiega ühendust ning esitage tammepalkide mõõtmed ja kvaliteedi info tehingu alustamiseks.
2
Samm kaks: Hindade kokkulepe
Teises etapis lepime kokku hinna, võttes arvesse puidukvaliteeti ja mõõtmeid sujuva tehingu tagamiseks.
3
Samm kolm: Tehingu lõpetamine
Viimases etapis vormistame dokumendid ja korraldame tammepalkide transpordi.

Küsige meilt tammepalkide ostu pakkumist
Siin saate mugavalt ja kiiresti teada, kuidas saada meie tammepalkide hinnaotsus ja tingimused.
Tammepalgi kvaliteedinõuded
| Nr | Palgi omadus | Nõuded ja maksimaalselt lubatud vead | I klass | II klass | III klass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikkus, m | 3.0 m | 3.0 m | 3.0 m | |
| 2 | Pikkuse tolerants, m | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m | |
| 3 | Minimaalne peenema otsa läbimõõt (ilma kooreta), cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | |
| 4 | Oksad | ||||
| 4.1 | Terved oksad, max Ø ja arv | kuni Ø 25 mm – 5 tk / 3.0 m | kuni Ø 25 mm – piiramatu arv kuni Ø 50 mm – 5 tk / m kuni Ø 100 mm – 1 tk / m kuni Ø 150 mm – 1 tk / 3.0 m | kuni Ø 25 mm – 5 tk / m kuni Ø 50 mm – 2 tk / m kuni Ø 100 mm – 1 tk / 3.0 m | |
| 4.2 | Kuivanud, mädanenud või mustad oksad | Ei ole lubatud | Pool palgi töömahust võib sisaldada II klassi puiduvead | Pool palgi töömahust võib sisaldada kõiki muid puiduvigu | |
| 5 | Tüvekuju vead | ||||
| 5.1 | Ühepoolne kõverus | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 5.2 | Mitmepoolne kõverus | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| 6 | Puidu struktuurivead | ||||
| 6.1 | Keerdkasv | 10 cm/m | 10 cm/m | 10 cm/m | |
| 6.2 | Kahe südame olemasolu | Vahe ≤ 1/8 läbimõõdust | Vahe ≤ 1/8 läbimõõdust | Vahe ≤ 1/8 läbimõõdust | |
| 7 | Lõhed | ||||
| 7.1 | Südamikulõhe | Lubatud väljaspool mõõtepiiri | Lubatud väljaspool mõõtepiiri ja peenema otsa silindris | Lubatud väljaspool mõõtepiiri | |
| 7.2 | Rõngakujulised lõhed | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 7.3 | Langetus-, külma- ja välgulõhed | Lubatud väljaspool mõõtepiiri | Lubatud väljaspool mõõtepiiri ja peenema otsa silindris | Lubatud väljaspool mõõtepiiri | |
| 8 | Mehaanilised kahjustused | Lubatud väljaspool peenema otsa silindrit | Lubatud väljaspool peenema otsa silindrit | Lubatud väljaspool peenema otsa silindrit | |
| 9 | Seene- ja värvimuutused | ||||
| 9.1 | Südame mädanik | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 9.2 | Lülipuu mädanik | Ei ole lubatud | Lubatud (mõõdetakse ilma lülipuu osata) | Lubatud (mõõdetakse ilma lülipuu osata) | |
| 9.3 | Südame värvumine | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 9.4 | Lülipuu värvumine | Ei ole lubatud | Lubatud (mõõdetakse ilma lülipuu osata) | Lubatud (mõõdetakse ilma lülipuu osata) | |
| 9.5 | Rõngakujuline värvumine | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 10 | Metalli osakesed | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 11 | Metallist põhjustatud värvimuutus | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 12 | Putukate kahjustused (käigud) | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 13 | Kuivad (kuivanud) palgid | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 14 | Mustad (porised) palgid | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | |
| 15 | Oksaharude kõrgus >10 cm | Ei ole lubatud | Ei ole lubatud | Lubatud |

